Dashboard de Trazabilidad y Validación Completa
Generado: 2026-05-05T07:54:17.050911+00:00
Total de validaciones: 3
Validaciones exitosas: -1
Errores críticos: 4
Status: ⚠ ERRORES DETECTADOS
Estructura de dependencias:
| Timestamp | Operación | Status | Detalles |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05T07:54:17.038383+00:00 | triad_metrics | DISCREPANCIA: score diff=0.046061 | {"a_bar": 0.4503333333333333, "cohesion": 0.857710654601928, "balance": 0.8240623005352099, "score":... |
| 2026-05-05T07:54:17.038459+00:00 | normalization_check | OK | {}... |
| 2026-05-05T07:54:17.038484+00:00 | normalization_check | OK | {}... |
| Fuente | Destino | Operación | Timestamp |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTACION_results.json | DERIVA_ONTOLOGICA_ejes_psicologia.json | axis_analysis | 2026-05-05T07:54:17.038748+00:00 |
| MOTORES_ESTRELLA_capacidad_resumen.json | SIMPLE_COMPLEJO_maturana_dsm_ejeA.json | motor_simulation | 2026-05-05T07:54:17.038765+00:00 |
| EXPERIMENTAL_set_societal_results.json | TRIADA_MATURANA_DSM_A_candidatos_coherencia.json | candidate_ranking | 2026-05-05T07:54:17.038772+00:00 |
Punto de Decisión: Selección de Eje A
Criterio: Cobertura balanceada de axis A-axis
Candidatos Evaluados: 4
Seleccionado: Set_trayectoria_13_RUPTURA (Score: 0.6508)
Razón: Mejor balance entre A_bar y coherencia; candidato ontogénico derivado
Timestamp: 2026-05-05T07:54:17.038898+00:00
Punto de Decisión: Selección de Motor de Interacción
Criterio: Optimizar A_bar sin sacrificar coherencia
Candidatos Evaluados: 4
Seleccionado: Combinado (round-robin) (Score: 0.6488)
Razón: Mejor compromiso: A+0.09, coherencia-0.13; alternancia cíclica stabiliza
Timestamp: 2026-05-05T07:54:17.038915+00:00
Todos los datos de trazabilidad están disponibles en formato JSON estructurado:
{
"generated_at": "2026-05-05T07:54:17.050801+00:00",
"project": "EMBRYON_2026-05-05",
"files": 8
}